中森記者の狙い
西村が今年初Vへ速攻戦
1=2-345、1-3-24
【1Rから安定板装着】仕上がり万全の西村が今年初優勝へイン速攻に持ち込む。相手は足は目立たなくても、スタートとさばきのある磯部の渾身の差しハンドル。まくって出る中島も怖いところ。ダッシュ勢は、鶴本のしぶとさもこわい。穴は田路の伸び。
部品交換 [6]キャブ
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-2-3 | A | |
4 | 1-4-3 | A | |
5 | 1-4-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
西村 拓也 | 磯部 誠 | 中島 秀治 | 鶴本 崇文 | 北川 太一 | 田路 朋史 | ||||||||||||||||||
6.76 | 6.82 | 6.79 | 6.81 | 6.84 | 6.74 ![]() |
||||||||||||||||||
36.77 | 37.23 | 36.88 | 37.49 | 36.92 | 37.38 ![]() |
||||||||||||||||||
5.93 | 6.04 | 5.92 | 5.99 | 5.98 | 5.90 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 38歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.9kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.02 | 6.78 | 6.66 | 6.32 | 5.62 | 6.24 | ||||||||||||||||||
48.2 | 39.2 | 50.7 | 42.7 | 37.0 | 47.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.22 | 7.56 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 5.50 | ||||||||||||||||||
11.1 | 43.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 38.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
12 | 63.4% | 31 | 22.7% | 23 | 31.8% | 41 | 28.5% | 16 | 40.0% | 59 | 27.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
67 | 27.4% | 59 | 36.2% | 60 | 39.8% | 54 | 33.3% | 30 | 35.6% | 12 | 28.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .15 | 4 | 7 | 2 | .12 | 1 | 6 | 3 | .25 | 2 | 4 | 2 | .06 | 1 | 3 | 4 | .23 | 5 | 9 | 3 | .28 | 3 |
12 | 2 | .16 | 2 | 12 | 1 | .11 | 1 | 12 | 6 | .18 | 4 | 11 | 6 | .26 | 3 | 10 | 6 | .26 | 4 | ||||
6 | 2 | .13 | 2 | 4 | 6 | .23 | 2 | 3 | 4 | .11 | 1 | 6 | 1 | .11 | 1 | 7 | 1 | .08 | 1 | 5 | 2 | .16 | 4 |
12 | 1 | .11 | 1 | 10 | 4 | .17 | 6 | 8 | 1 | .18 | 1 | 10 | 5 | .23 | 3 | 11 | 4 | .02 | 2 | 10 | 1 | .19 | 1 |
5 | 1 | .21 | 1 | 8 | 1 | .10 | 1 | 4 | 2 | .09 | 4 | 2 | 2 | .14 | 4 | 5 | 2 | .19 | 2 | 4 | 4 | .09 | 1 |
10 | 3 | .13 | 1 | 12 | 3 | .24 | 1 | 9 | 1 | .16 | 1 | 11 | 4 | .21 | 3 | 11 | 6 | .11 | 5 | 10 | 6 | .16 | 5 |
7 | 6 | .15 | 3 | 6 | 5 | .14 | 4 | 4 | 5 | .16 | 3 | 6 | 4 | .16 | 3 | 6 | 1 | .16 | 1 | 5 | 4 | .16 | 5 |
11 | 1 | .09 | 1 | 10 | 1 | .13 | 1 | 9 | 1 | .14 | 1 | 11 | 2 | .07 | 2 | 10 | 3 | .12 | 2 | 9 | 3 | .13 | 2 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
選手コメント