中森記者の狙い
俊敏な磯部が突破を狙うが
1-3=245、3-14-1245
下河がコース有利に速攻体勢に入る。まくりもまくり差しもある磯部が俊敏な攻めで迫る。岡村と星が連候補。
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 1-3-5 | A | |
4 | 3-1-4 | A | ![]() |
5 | 1-4-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
下河 雅史 | 佐竹 太一 | 磯部 誠 | 岡村 将也 | 星 栄爾 | 伊倉 光 | ||||||||||||||||||
6.75 | 6.77 | 6.80 | 6.79 | 6.87 | 6.76 ![]() |
||||||||||||||||||
36.78 | 36.95 | 36.80 | 37.61 | 37.46 | 36.62 ![]() |
||||||||||||||||||
5.89 | 5.86 | 5.96 | 5.90 | 5.94 | 5.90 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
年齢 | 38歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.1kg | 53.1kg | 53.4kg | 52.9kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.89 | 4.61 | 6.78 | 5.81 | 5.56 | 4.22 | ||||||||||||||||||
41.2 | 26.5 | 39.2 | 38.2 | 37.6 | 16.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.54 | 5.43 | 7.56 | 6.38 | 5.31 | 4.50 | ||||||||||||||||||
38.4 | 39.1 | 43.7 | 50.0 | 37.5 | 33.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
22 | 17.0% | 6 | 33.3% | 31 | 22.7% | 57 | 34.0% | 45 | 41.6% | 58 | 44.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
36 | 33.8% | 16 | 40.0% | 59 | 36.2% | 31 | 26.5% | 34 | 33.7% | 19 | 22.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .09 | 4 | 2 | 1 | .16 | 1 | 7 | 2 | .12 | 1 | 6 | 6 | .37 | 3 | 4 | 4 | .07 | 2 | 3 | 2 | .12 | 6 |
8 | 3 | .27 | 5 | 11 | 4 | .23 | 4 | 12 | 1 | .11 | 1 | 11 | 2 | .25 | 6 | 10 | 1 | .09 | 1 | 8 | 4 | .21 | 2 |
4 | 5 | .22 | 3 | 3 | 6 | .28 | 6 | 4 | 6 | .23 | 2 | 5 | 4 | .38 | 3 | 2 | 3 | .24 | 3 | 1 | 3 | .19 | 3 |
9 | 1 | .15 | 1 | 12 | 3 | .11 | 3 | 10 | 4 | .17 | 6 | 11 | 3 | .01 | 4 | 9 | 2 | .17 | 5 | 5 | 5 | .22 | 2 |
5 | 4 | .12 | 3 | 4 | 5 | .14 | 3 | 8 | 1 | .10 | 1 | 7 | 1 | .25 | 1 | 6 | 6 | .21 | 4 | 4 | 3 | .15 | 6 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
5R | 4R | 8R | 7R | 6R | 4R |
選手コメント