中森記者の狙い
福岡がイン速攻に持ち込めるか
【本線】134BOX
【狙い】4-6=135
【狙い】4-6=135
福岡がインからパワーで押し切りを狙う。ただ、動きが良くなっている山崎の攻めに、スタート次第では先に仕掛ける間庭のセンター勢は逆転もある。一発は山崎で、その場合は大外の落合が外マイで浮上か。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-4-2 | B | |
3 | 1-2-4 | B | |
4 | 1-4-3 | B | |
5 | 1-3-2 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
福岡 泉水 | 松本 怜 | 間庭 菜摘 | 山崎 小葉音 | 井上 未都 | 落合 直子 | ||||||||||||||||||
6.87 | 6.94 | 6.84 | 6.83 | 6.93 | 6.94 ![]() |
||||||||||||||||||
37.26 | 38.64 | 37.39 | 38.14 | 37.63 | 38.39 ![]() |
||||||||||||||||||
5.96 | 6.05 | 6.00 | 5.94 | 6.04 | 6.04 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 27歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
50.9kg | 46.5kg | 47.0kg | 44.0kg | 46.0kg | 47.9kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.74 | 5.06 | 4.70 | 4.89 | 4.41 | 5.68 | ||||||||||||||||||
24.1 | 27.7 | 18.8 | 29.7 | 22.4 | 41.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
2.56 | 3.63 | 4.81 | 3.94 | 4.05 | 7.14 | ||||||||||||||||||
0.0 | 17.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 57.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
32 | 34.6% | 1 | 22.9% | 29 | 24.4% | 4 | 36.7% | 9 | 22.7% | 59 | 29.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
46 | 30.9% | 42 | 39.7% | 62 | 36.1% | 29 | 25.3% | 47 | 38.3% | 28 | 28.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
9 | 4 | .16 | 4 | 2 | 4 | .34 | 2 | 4 | 6 | .07 | 4 | 5 | 4 | .13 | 4 | 2 | 2 | .31 | 4 | 8 | 1 | .12 | 2 |
8 | 3 | .11 | 1 | 10 | 6 | .19 | 4 | 7 | 3 | .16 | 1 | 12 | 3 | .09 | 4 | ||||||||
5 | 1 | .21 | 1 | 7 | 5 | .07 | 5 | 7 | 3 | .11 | 2 | 6 | 5 | .15 | 5 | 5 | 5 | .15 | 5 | 2 | 5 | .01 | F |
11 | 3 | .14 | 1 | 11 | 5 | .21 | 4 | 11 | 1 | .14 | 2 | 11 | 4 | .16 | 6 | ||||||||
2 | 2 | .21 | 4 | 4 | 6 | .36 | 5 | 9 | 2 | .23 | 2 | 7 | 1 | .09 | 2 | 2 | 6 | .10 | 6 | 7 | 6 | .19 | 4 |
11 | 6 | .06 | 4 | 12 | 2 | .13 | 6 | 11 | 3 | .14 | 5 | 9 | 3 | .21 | 3 | ||||||||
4 | 5 | .21 | 5 | 1 | 1 | .14 | 2 | 4 | 1 | .32 | 4 | 7 | 2 | .02 | 2 | 7 | 1 | .02 | 1 | 9 | 4 | .21 | 4 |
11 | 4 | .11 | 2 | 10 | 4 | .16 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 3 | .06 | 3 | 2 | 4 | .16 | 2 | 3 | 4 | .11 | 4 | 8 | 1 | .03 | 1 | 6 | 2 | .23 | 転 | 7 | 5 | .38 | 4 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 2R | 3R | 8R | 6R | 7R |
選手コメント